编辑推荐:
今年的国家自然科学基金中微流控项目包括……
生物通报道:国家自然科学基金委员会近日公布了2019年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中微流控项目包括(按金额排序):
项目名称 | 负责人 | 金额 | 依托单位 | 批准号 |
微流控数字液滴中央处理器芯片及平台系统的研制 | 程鑫 | 701万 | 南方科技大学 | 31927802 |
微流控重构体内微环境中细胞迁移过程及其关键生物分子时空分辨测量 | 刘宝红 | 300万 | 复旦大学 | 21934001 |
微流控芯片跨尺度注射成型与模内键合集成制造基础研究 | 蒋炳炎 | 247万 | 中南大学 | 51920105008 |
微流控法可控构建微尺度功能材料 | 汪伟 | 120.00万 | 四川大学 | 21922809 |
基于多价核酸适体分子刷的循环肿瘤细胞微流控分析方法 | 杨柳 | 68万 | 厦门大学 | 21974112 |
基于微纳结构润湿性调控构建一体化集成微流控系统 | 张俊虎 | 66万 | 吉林大学 | 21975098 |
微流控-核磁-微区光谱方法研究耗散分子组装体系相分离过程的物理化学机制 | 王忻昌 | 65万 | 厦门大学 | 21971217 |
纳米气泡强化微流控多相光催化去除污染物的界面反应过程与机制 | 王蕾 | 65万 | 中国科学院生态环境研究中心 | 21976197 |
基于磁性DNA编码探针偶联微流控芯片的多种致病性弧菌现场即时分析方法研究 | 干宁 | 65万 | 宁波大学 | 21974074 |
原位功能化3D打印装置构建及其在立体微流控芯片制作中的应用 | 蒲巧生 | 65万 | 兰州大学 | 21974057 |
W/W液滴微流控糖苷酶-聚合物偶联体稳定皮克林界面的催化机理 | 王俊 | 65万 | 江苏科技大学 | 21978121 |
基于FEN1酶-探针引物的高分辨数字微流控芯片研究及在病原体快速高敏测量中的应用 | 方雪恩 | 65万 | 复旦大学 | 21974028 |
FET-微流控集成微系统检测胰腺癌外泌体miRNA | 张国军 | 63万 | 湖北中医药大学 | 21974035 |
级联微流控传感平台用于循环肿瘤细胞分型富集、体外培养及功能分析 | 谢敏 | 63万 | 武汉大学 | 21974098 |
微流控/微光学集成生物芯片的飞秒激光微加工方法基础研究 | 边浩 | 60万 | 西安交通大学 | 51975460 |
面向数字微流控生物芯片可靠性设计的Memetic算法研究 | 袁博 | 60万 | 南方科技大学 | 61976111 |
基于声流效应的声操控型精密微流控平台的机理与应用研究 | 芦小龙 | 60万 | 南京航空航天大学 | 51975278 |
面向高效可控细胞转染的微流控纳米电穿孔机理与方法研究 | 彭倍 | 60万 | 电子科技大学 | 51975107 |
磁性纳米筛选-微流控单细胞分离集成技术对有机磷农药降解菌的选育研究 | 孙寓姣 | 60万 | 北京师范大学 | 51978056 |
基于机器学习的纸上数字式微流控生物芯片自动化设计方法 | 姚海龙 | 59万 | 清华大学 | 61974084 |
高效率单细胞分析微流控芯片的机理研究 | 何立群 | 58万 | 中国科学技术大学 | 31970754 |
构建微流控力学芯片系统筛选花粉管压力感受和应答新基因 | 朱晓玥 | 58万 | 福建农林大学 | 31970336 |
多功能集成微流控仿生三维肿瘤芯片系统构建及高通量分析研究应用 | 刘文明 | 57万 | 中南大学 | 31971328 |
基于液滴微流控技术检测兽药多残留的流式荧光免疫分析方法研究 | 蒋文晓 | 57万 | 深圳大学 | 31972763 |
基于光活性聚丙烯酰胺凝胶电泳的微流控芯片单细胞免疫印迹新方法研究 | 谢海洋 | 57.09万 | 上海交通大学 | 31971327 |
用于水体重金属离子检测的LTCC无源无线微流控传感器研究 | 马名生 | 56万 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 61971407 |
基于集成微流控芯片的血小板功能检测新方法研究 | 刘利红 | 55万 | 南方医科大学 | 81973282 |
基于仿生梯度微流控芯片的多维药敏分析系统 | 任康宁 | 55万 | 香港浸会大学深圳研究院 | 81973288 |
基于纳米酶-微流控传感技术的血液透析多指征在线监测系统的研究 | 李迎春 | 55万 | 哈尔滨工业大学 | 81973280 |
基于微流控芯片仿生模型的GRP78诱导肿瘤相关小胶质细胞分化促进肺癌脑转移机制研究 | 王琪 | 55万 | 大连医科大学 | 81972916 |
基于线粒体自噬-NLRP3-微流控芯片探究红景天抗高原缺氧脑损伤效应物质和作用机制 | 孟宪丽 | 55万 | 成都中医药大学 | 81973569 |
二维磁性固相萃取微流控芯片/质谱联用系统的构建及其在药物分析中的应用基础研究 | 胡坪 | 55万 | 华东理工大学 | 81973285 |
基于3D生物打印微流控芯片探索医源性尿道狭窄的发生、发展机制 | 宋鲁杰 | 53万 | 上海交通大学 | 81974085 |
基于3D血睾微流控芯片的纳米二氧化钛生殖毒性分子机制研究 | 宋关玲 | 41万 | 石河子大学 | 21966027 |
用于食源性致病菌快检的增强拉曼散射微流控系统关键技术与应用研究 | 龚龑 | 40万 | 塔里木大学 | 21964015 |
用于外泌体一体化分离、检测的自供能微流控检测器的研制 | 庞雪辉 | 28万 | 山东师范大学 | 21904081 |
DNA微流控芯片的微纳循环肿瘤标志物跨尺度精准分离与单标志物水平检测 | 刘超 | 28万 | 国家纳米科学中心 | 21904028 |
基于微流控技术的生物可降解海藻酸钙微颗粒和微纤维的成型机理及结构控制研究 | 满佳 | 27万 | 山东大学 | 51905312 |
适用于单细胞全基因组扩增的微流控交流电喷雾方法研究 | 门涌帆 | 26万 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 21904132 |
微流控-电场协同调控双重微液滴中反应结晶成核过程的机理研究 | 张瑞 | 26万 | 中山大学 | 21908254 |
基于微流控芯片的单细胞平台用于白血病细胞异质性和耐药性分析 | 李颖 | 26万 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 21904139 |
微流控芯片光电化学分析法检测环境水体中氯酚污染物的研究 | 杜富滢 | 26万 | 武汉大学 | 21906123 |
面向微流控光学传感的管状微腔内通道微纳构筑 | 印胤 | 25万 | 江苏大学 | 11904138 |
基于微流控的细胞膜仿生及其离子传递行为的研究 | 余子夷 | 25万 | 南京工业大学 | 21901117 |
多靶标平行识别微流控芯片用于即时检测 | 魏晓峰 | 25万 | 华侨大学 | 21904043 |
微流控制备多相乳液过程表面活性剂动态吸附机制研究 | 葛雪惠 | 25万 | 福州大学 | 21908026 |
基于激光自混合干涉原理的微流控流式细胞探测技术的研究 | 赵宇 | 25万 | 北京工业大学 | 61905005 |
基于微流控芯片的镁合金降解与血管内皮重建交互作用的研究 | 毛琳 | 25万 | 上海理工大学 | 51901137 |
基于可调谐压电冲击挤压的微流控细胞转染方法研究 | 陈建锋 | 25万 | 南昌大学 | 51905248 |
声学微流控芯片中生物样品的定点操控及定量表征 | 汤强 | 25万 | 淮阴工学院 | 11904117 |
基于微流控液滴技术的自动化高通量材料筛选系统的研制 | 周培培 | 25万 | 中山大学 | 51905557 |
微流控导向的超分子凝胶宏观自组装与定向调控研究 | 李晴 | 25万 | 南京工业大学 | 21908103 |
基于导电高聚物PEDOT:PSS的可拉伸导电纤维的微流控制备与研究 | 吴汉光 | 25万 | 北京服装学院 | 51903006 |
微流控芯片内光镊辅助分析细胞介电泳行为的新方法研究 | 吴春卉 | 25万 | 南方科技大学 | 31901055 |
基于碟式离心微流控的牛奶中多组分兽药残留免疫分析研究 | 余文博 | 25万 | 中国农业大学 | 31902320 |
微流控导向碳基-微球复合光热材料有序微结构的调控及其光-蒸汽高效转化的基础研究 | 朱亮亮 | 25万 | 南京工业大学 | 21908104 |
基于脱细胞基质水凝胶与微流控仿生三维培养的运动/感觉神经选择性再生机制研究 | 白莹 | 25万 | 中山大学 | 51903255 |
基于微流控芯片转染技术的T细胞基因编辑及其在肿瘤免疫疗法中的应用研究 | 韩欣 | 25万 | 南京中医药大学 | 31901010 |
循环胎儿细胞的多维度富集微流控芯片的构建及在无创产前检测中的应用 | 张惠敏 | 25万 | 上海交通大学 | 21904085 |
基于表面增强拉曼光谱法的微流控芯片检测肿瘤外泌体用于卵巢癌精准诊断 | 邢艳珑 | 25万 | 海南医学院 | 21904030 |
三维集成PCR微流控芯片的飞秒激光微纳制备基础研究 | 山超 | 24万 | 西安交通大学 | 61905188 |
微流控多核凝胶微球培养具有完整小肠内壁组织结构的小肠类器官 | 王垚磊 | 24万 | 西南交通大学 | 31901057 |
高时空分辨率的微流控芯片系统构建及微生物矿化机理研究 | 李顺波 | 24万 | 重庆大学 | 61904021 |
基于微流控技术的生化需氧量电化学检测芯片研究 | 李一锦 | 24.5万 | 中国矿业大学(北京) | 61901476 |
基于聚焦型声表面行波微流控芯片的油液中磨粒分离机理研究 | 刘志坚 | 24.5万 | 大连海事大学 | 51909019 |
基于微流控系统太赫兹超材料传感器对水体中重金属离子检测研究 | 孙静叶 | 24.5万 | 北京交通大学 | 61901028 |
基于微流控技术的木质纤维素固相酶解过程强化研究 | 张玉针 | 23万 | 清华大学 | 21908129 |
铌酸锂基多功能微流控芯片设计制造及应用于癌细胞力学性能研究 | 杨铁 | 23万 | 西南大学 | 61904153 |
复杂微流控流路中流动特征及机理研究 | 李凤臣 | 20万 | 中山大学 | 51911540073 |
微流控芯片流道亚波长分辨力全频域超声成像原理与方法研究 | 金士杰 | 20万 | 大连理工大学 | 51905079 |
基于微纳结构精度调控的微流控芯片构建及其肺癌外泌体检测研究 | 王磊 | 20万 | 中国人民解放军第四军医大学 | 81901838 |
单个尿脱落肿瘤细胞微流控检测辅助术前NMIBC/MIBC鉴别研究 | 陈安琪 | 20万 | 宁波大学 | 81902604 |
基于液滴微流控技术的单个外泌体内miRNA数字化检测新方法及其响应机制研究 | 刘春辰 | 20万 | 南方医科大学 | 81902165 |
基于液滴微流控技术前纤维蛋白2(PFN2)对肺癌血管生成的调控作用及其机制研究 | 杜小慧 | 20.5万 | 大连医科大学 | 81903185 |
基于微流控芯片技术构建PLGA/Chitosan复合载药神经导管及在周围神经损伤修复中的应用研究 | 李明 | 20.5万 | 北京大学 | 81901251 |
生物通 版权所有