编辑推荐:
基因组多样性分析:南非法定七个酿酒酵母Kluyveromyces marxianus新菌株的 draft 基因组测序完成,揭示其高遗传多样性及与工业菌株驯化相关的重复基因特征。
| 菌株 | 来源 | 年份 | 覆盖率(%) | 深度(×) | QUAST指标 | BUSCO评估(%) | ANI(%) | 组装访问号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contigs | 大小(Mb) | GC含量(%) | N50(kb) | 完整 | 重复 | 碎片化 | 缺失 | ||||||||
| UFSY-1180 | 啤酒 | 1985 | 98 | 194 | 277 | 10.8 | 40.11 | 439 | 98.2 | 71.9 | 26.3 | 0.4 | 1.4 | 97.67 | GCA_053524955.1 |
| UFSY-1181 | 啤酒 | 1989 | 98 | 208 | 80 | 10.7 | 40.06 | 441 | 98.4 | 72.3 | 26.1 | 0.6 | 1 | 97.66 | GCA_053524915.1 |
| UFSY-1182 | 啤酒 | 1989 | 98 | 207 | 91 | 10.6 | 40.06 | 441 | 98.4 | 72.3 | 26.1 | 0.6 | 1 | 97.67 | GCA_053524935.1 |
| UFSY-1183 | 啤酒 | 1987 | 98 | 199 | 93 | 10.7 | 40.07 | 477 | 98.6 | 72.5 | 26.1 | 0.5 | 0.9 | 97.66 | GCA_053524895.1 |
| UFSY-1186 | 土壤 | 1989 | 99 | 206 | 143 | 10.7 | 40.20 | 275 | 98.4 | 72 | 26.4 | 0.5 | 1.1 | 99.63 | GCA_053524875.1 |
| UFSY-2624 | 龙舌兰 | 2005 | 97 | 191 | 116 | 10.7 | 40.02 | 592 | 98.3 | 72 | 26.3 | 0.4 | 1.3 | 95.53 | GCA_053524835.1 |
| UFSY-2791 | 龙舌兰 | 2007 | 97 | 201 | 132 | 10.7 | 40.04 | 421 | 98.2 | 71.9 | 26.3 | 0.5 | 1.3 | 95.55 | GCA_053524855.1 |
生物通 版权所有