编辑推荐:
7月30日凌晨,汤森路透(Thomson Reuters)发布2014年最新SCI影响因子。该份报告涵盖82个国家237个大类10927本期刊。今年公布的是这些杂志2013年的影响因子,今年新增了379种期刊,同时也剔除了33种期刊,因为它们自引率过高。
7月30日凌晨,汤森路透(Thomson Reuters)发布2014年最新SCI影响因子。该份报告涵盖82个国家237个大类10927本期刊。今年公布的是这些杂志2013年的影响因子,今年新增了379种期刊,同时也剔除了33种期刊,因为它们自引率过高。
影响因子是期刊定量评价的重要工具。自1975年开始,美国科学信息研究所每年都会发布上一年度其所收录期刊的引证报告,将期刊按引证的频次和影响来划分等级。期刊影响因子也因其重要的标杆意义而为一些研究机构采用,作为科研评估的指标之一。
三大著名的杂志影响因子分别为:Nature(42.315,相对于去年上升),Cell(33.116,相对于去年上升),Science(31.447,相对于去年上升)。
附:影响因子位居前100的期刊
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 16130 | 162.5 | 0.06027 |
2 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 257469 | 54.42 | 0.65916 |
3 | CHEMICAL REVIEWS | 124463 | 45.661 | 0.2176 |
4 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 37647 | 42.86 | 0.12878 |
5 | NATURE | 590324 | 42.351 | 1.60419 |
6 | Annual Review of Immunology | 16653 | 41.392 | 0.04788 |
7 | NATURE REVIEWS GENETICS | 26358 | 39.794 | 0.12699 |
8 | LANCET | 176528 | 39.207 | 0.38168 |
9 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 42156 | 39.08 | 0.14398 |
10 | NATURE REVIEWS CANCER | 36052 | 37.912 | 0.11209 |
11 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 21454 | 37.231 | 0.06325 |
12 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 34124 | 36.458 | 0.13375 |
13 | NATURE MATERIALS | 54962 | 36.425 | 0.20038 |
14 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 27024 | 33.836 | 0.10349 |
15 | Nature Nanotechnology | 27858 | 33.265 | 0.15695 |
16 | CELL | 191226 | 33.116 | 0.59956 |
17 | SCIENCE | 537035 | 31.477 | 1.2763 |
18 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 30120 | 31.376 | 0.0891 |
19 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 63071 | 30.425 | 0.21388 |
20 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 124822 | 30.387 | 0.25174 |
21 | Nature Photonics | 18623 | 29.958 | 0.11878 |
22 | NATURE GENETICS | 81548 | 29.648 | 0.27583 |
23 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 23974 | 29.041 | 0.04169 |
24 | NATURE MEDICINE | 60002 | 28.054 | 0.16308 |
25 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 17446 | 26.854 | 0.03058 |
26 | Annual Review of Biochemistry | 20070 | 26.534 | 0.04981 |
27 | NATURE METHODS | 24560 | 25.953 | 0.15317 |
28 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 6903 | 25.87 | 0.01506 |
29 | NATURE IMMUNOLOGY | 34765 | 24.973 | 0.14263 |
30 | LANCET ONCOLOGY | 20565 | 24.725 | 0.0931 |
31 | SURFACE SCIENCE REPORTS | 4410 | 24.562 | 0.00828 |
32 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 47005 | 24.348 | 0.11178 |
33 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 8312 | 24.037 | 0.02248 |
34 | CANCER CELL | 24929 | 23.893 | 0.11487 |
35 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 16774 | 23.317 | 0.06896 |
36 | Nature Chemistry | 12440 | 23.297 | 0.07213 |
37 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 21386 | 22.91 | 0.03948 |
38 | Annual Review of Neuroscience | 13345 | 22.66 | 0.02782 |
39 | Cell Stem Cell | 15492 | 22.151 | 0.11745 |
40 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 2767 | 22.128 | 0.01441 |
41 | LANCET NEUROLOGY | 17534 | 21.823 | 0.06726 |
42 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 18076 | 21.147 | 0.0439 |
42 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 18076 | 21.147 | 0.0439 |
44 | Nature Physics | 20321 | 20.603 | 0.17336 |
45 | Annual Review of Psychology | 11810 | 20.533 | 0.02458 |
45 | Annual Review of Psychology | 11810 | 20.533 | 0.02458 |
47 | Annual Review of Cell and Developmental Biology | 9224 | 20.241 | 0.02485 |
48 | NATURE CELL BIOLOGY | 34482 | 20.058 | 0.14265 |
49 | IMMUNITY | 34787 | 19.748 | 0.14034 |
50 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 11710 | 19.446 | 0.04036 |
51 | ENDOCRINE REVIEWS | 13623 | 19.358 | 0.02068 |
52 | Annual Review of Plant Biology | 15228 | 18.9 | 0.02559 |
53 | PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 11069 | 18.551 | 0.0171 |
54 | Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 7373 | 18.523 | 0.01213 |
55 | Nano Today | 3855 | 18.432 | 0.01466 |
56 | Annual Review of Genetics | 7015 | 18.115 | 0.02496 |
57 | ADVANCES IN PHYSICS | 5026 | 18.062 | 0.0102 |
58 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 130991 | 17.879 | 0.37119 |
59 | Alzheimers & Dementia | 3821 | 17.472 | 0.01606 |
60 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 5978 | 16.909 | 0.01309 |
61 | Cell Metabolism | 15636 | 16.747 | 0.07873 |
62 | Living Reviews in Relativity | 1600 | 16.526 | 0.00634 |
63 | Annual Review of Marine Science | 1628 | 16.381 | 0.01243 |
64 | BMJ-British Medical Journal | 85434 | 16.378 | 0.16067 |
65 | ALDRICHIMICA ACTA | 1066 | 16.333 | 0.00243 |
66 | ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 47309 | 16.104 | 0.10285 |
67 | CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 12781 | 16 | 0.01946 |
68 | NEURON | 71989 | 15.982 | 0.22641 |
69 | Cancer Discovery | 2210 | 15.929 | 0.0175 |
70 | Nature Reviews Clinical Oncology | 3523 | 15.696 | 0.02286 |
71 | Annual Review of Physical Chemistry | 7570 | 15.678 | 0.015 |
72 | REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS | 11421 | 15.633 | 0.03447 |
73 | Annual Review of Materials Research | 5833 | 15.629 | 0.01155 |
74 | Energy & Environmental Science | 22428 | 15.49 | 0.0873 |
75 | Annual Review of Medicine | 5560 | 15.478 | 0.0148 |
76 | ADVANCED MATERIALS | 107567 | 15.409 | 0.27528 |
77 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 26806 | 15.353 | 0.05438 |
78 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 79235 | 15.343 | 0.20014 |
79 | Nature Climate Change | 2871 | 15.295 | 0.02112 |
79 | Nature Climate Change | 2871 | 15.295 | 0.02112 |
81 | MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS | 9547 | 15.255 | 0.01623 |
82 | JNCI-Journal of the National Cancer Institute | 37903 | 15.161 | 0.0725 |
83 | MOLECULAR PSYCHIATRY | 13902 | 15.147 | 0.03938 |
84 | NATURE NEUROSCIENCE | 46095 | 14.976 | 0.15151 |
85 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 7017 | 14.962 | 0.00969 |
85 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 7017 | 14.962 | 0.00969 |
87 | CIRCULATION | 158661 | 14.948 | 0.28802 |
88 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 36613 | 14.723 | 0.11136 |
89 | Annual Review of Physiology | 8246 | 14.696 | 0.01584 |
90 | MOLECULAR CELL | 52033 | 14.464 | 0.22563 |
91 | Science Translational Medicine | 9222 | 14.414 | 0.07005 |
92 | PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 34080 | 14.392 | 0.03187 |
92 | PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 34080 | 14.392 | 0.03187 |
94 | Advanced Energy Materials | 5433 | 14.385 | 0.02205 |
95 | MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | 34971 | 14.308 | 0.08732 |
96 | ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES | 23718 | 14.137 | 0.08464 |
97 | Nature Reviews Neurology | 3257 | 14.103 | 0.01898 |
98 | Molecular Systems Biology | 7195 | 14.099 | 0.03999 |
99 | PLOS MEDICINE | 16975 | 14 | 0.074 |
100 | GASTROENTEROLOGY | 62445 | 13.926 | 0.14739 |
生物通 版权所有