编辑推荐:
2016最新SCI影响因子(journal citation reports,JCR)已于近期公布了,生物类排在前面的杂志依然是Ca-Cancer J Clin和NEJM,而且今年Ca-Cancer J Clin(临床肿瘤杂志)更是从去年的131.723冲到了187.04……
生物通报道:2016最新SCI影响因子(journal citation reports,JCR)已于近期公布了,每年的年度SCI期刊的最新影响因子会在下一年度出来。因此今年公布的影响因子是统计的2016年度sci期刊分析报告。影响因子是期刊定量评价的重要工具。自1975年开始,美国科学信息研究所每年都会发布上一年度其所收录期刊的引证报告,将期刊按引证的频次和影响来划分等级。期刊影响因子也因其重要的标杆意义而为一些研究机构采用,作为科研评估的指标之一。
今年的JCR共收录12092种,影响因子20分以上的杂志增至53份,其中国内新增期刊7份,包括Advances in Manufacturing、High Power Laser Science and Engineering、Cancer Biology & Medicine、Science China-Materials、Horticulture Research、Friction、Geoscience Frontiers。
生物类排在前面的杂志依然是Ca-Cancer J Clin和NEJM,而且今年Ca-Cancer J Clin(临床肿瘤杂志)更是从去年的131.723冲到了187.04,虽然它在2013年已经涨到162.5,但前几年已经降到了110附近。第二位的NEJM则也出现了不错的攀升态势,从去年的59.558升到了72.406。
Nature系列期刊中影响因子最高的一份期刊是NAT REV DRUG DISCOV(自然评论:药物发现),今年的影响因子57.000,排在第三位。其它比较受关注的是NAT REV MOL CELL BIO,影响因子从去年的38.602升至46.602,冲在NAT REV IMMUNOL等的前面,其后是近年来窜升极快的NAT BIOTECHNOL,不过影响因子有所退后,今年的影响因子为41.667。此外还有NAT PLANTS凭借其Nature子刊的光环,一出手影响因子就冲击到10.3,超过了植物学领域最著名的传统老牌杂志Plant Cell(影响因子为8.688)。
Lancet的影响因子在去年的下降之后今年又攀升到了47.831,离排在它前面的杂志只有一步之遥,其子刊的影响因子增长也比较快,如LANCET ONCO从去年的26.509升至33.900,LANCET NEUROL 从去年的23.468升至26.284等。
Science杂志也有所发展,从去年的34.661升至37.205,子刊Sci Transl Med影响因子为16.796(去年为16.264)。
Cell杂志影响因子为30.410,相比于去年有所提升,不过还是离前年的32.242有距离。不过Cancer Cell的影响因子拉升的比较多,今年为27.407(去年影响因子22.387),IMMUNITY在经过去年的攀升之后今年有所下降,影响因子为22.845。
几份开放性期刊中,Nature Communications今年影响因子12.124,稳步上升(去年为11.329),Cell Report影响因子8.282(去年为7.870)。PLOS系列中PLOS MEDICINE影响因子最高,为11.862,其次为PLOS BIOLOGY
,为9.797,第三是PLoS Pathogens(6.608)。
国内期刊中,Cell Research继续攀升,达到15.606,把一些老牌杂志,如JBC,PNAS都甩在了后面。这份期刊于1990年创刊,2001年首次获得影响因子,这份杂志由中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所与中国细胞生物学学会共同主办。中科院主办期刊的另外一份期刊:MOL PLANT(分子植物) ,影响因子由去年的7.142升至8.688,已经在全球植物生物学领域研究类期刊排名靠前,也超过了Plant Cell。
还有值得关注的Science Bulletin,改版后首个影响因子达到4.0,Science Bulletin的前身是《科学通报》英文版Chinese Science Bulletin,去年的影响因子1.789是延续Chinese Science Bulletin的数据,而今年公布的影响因子才是依据2015年发表论文的引用数据。
受关注期刊影响因子排名:
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 187.040 |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 72.406 |
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 57.000 |
LANCET | 47.831 |
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 46.602 |
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 44.405 |
NATURE BIOTECHNOLOGY | 41.667 |
NATURE REVIEWS GENETICS | 40.282 |
NATURE | 40.137 |
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 39.932 |
SCIENCE | 37.205 |
NATURE REVIEWS CANCER | 37.147 |
LANCET ONCOLOGY | 33.900 |
CELL | 30.410 |
NATURE MEDICINE | 29.886 |
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 28.880 |
Annual Review of Immunology | 28.396 |
NATURE GENETICS | 27.959 |
CANCER CELL | 27.407 |
PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 27.312 |
Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 26.853 |
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 26.819 |
World Psychiatry | 26.561 |
World Psychiatry | 26.561 |
LANCET NEUROLOGY | 26.284 |
NATURE METHODS | 25.062 |
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 24.008 |
Cell Stem Cell | 23.394 |
IMMUNITY | 22.845 |
Annual Review of Plant Biology | 22.808 |
NATURE IMMUNOLOGY | 21.506 |
BMJ-British Medical Journal | 20.785 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 20.693 |
Nature Reviews Neurology | 20.257 |
NATURE CELL BIOLOGY | 20.060 |
Cancer Discovery | 20.011 |
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 19.958 |
Annual Review of Psychology | 19.950 |
Annual Review of Psychology | 19.950 |
Annual Review of Biochemistry | 19.939 |
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 19.896 |
LANCET INFECTIOUS DISEASES | 19.864 |
Lancet Diabetes & Endocrinology | 19.742 |
EUROPEAN HEART JOURNAL | 19.651 |
CIRCULATION | 19.309 |
Lancet Respiratory Medicine | 19.287 |
GASTROENTEROLOGY | 18.392 |
Nature Reviews Endocrinology | 18.318 |
Cell Metabolism | 18.164 |
PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 17.893 |
NATURE NEUROSCIENCE | 17.839 |
Lancet Global Health | 17.686 |
Lancet Global Health | 17.686 |
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 17.135 |
Science Translational Medicine | 16.796 |
PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 16.793 |
PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 16.793 |
GUT | 16.658 |
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES | 16.630 |
JAMA Oncology | 16.559 |
JAMA Internal Medicine | 16.538 |
PSYCHOLOGICAL INQUIRY | 16.455 |
EUROPEAN UROLOGY | 16.265 |
ENDOCRINE REVIEWS | 15.745 |
Annual Review of Neuroscience | 15.630 |
CELL RESEARCH | 15.606 |
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 15.402 |
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 15.402 |
TRENDS IN CELL BIOLOGY | 15.333 |
JAMA Psychiatry | 15.307 |
JAMA Psychiatry | 15.307 |
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 15.268 |
Cell Host & Microbe | 14.946 |
Annual Review of Cell and Developmental Biology | 14.917 |
JOURNAL OF MANAGED CARE PHARMACY | 14.789 |
MOLECULAR CELL | 14.714 |
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS | 14.533 |
Nature Reviews Cardiology | 14.299 |
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 14.200 |
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 14.200 |
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 14.176 |
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 14.176 |
Psychological Science in the Public Interest | 14.143 |
NEURON | 14.024 |
STUDIES IN MYCOLOGY | 14.000 |
CIRCULATION RESEARCH | 13.965 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 13.678 |
Annual Review of Medicine | 13.609 |
FUNGAL DIVERSITY | 13.465 |
Annual Review of Materials Research | 13.432 |
SURFACE SCIENCE REPORTS | 13.333 |
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | 13.324 |
TRENDS IN IMMUNOLOGY | 13.287 |
HEPATOLOGY | 13.246 |
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY | 13.217 |
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE | 13.204 |
MOLECULAR PSYCHIATRY | 13.204 |
BLOOD | 13.164 |
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY | 13.081 |
Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 12.877 |
Annual Review of Entomology | 12.867 |
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | 12.811 |
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 12.797 |
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 12.784 |
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY | 12.595 |
JNCI-Journal of the National Cancer Institute | 12.589 |
JOURNAL OF HEPATOLOGY | 12.486 |
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS | 12.198 |
Nature Reviews Rheumatology | 12.188 |
Nature Reviews Nephrology | 12.146 |
Annual Review of Clinical Psychology | 12.136 |
Annual Review of Clinical Psychology | 12.136 |
Nature Communications | 12.124 |
INTENSIVE CARE MEDICINE | 12.015 |
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 11.994 |
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE | 11.991 |
GENOME RESEARCH | 11.922 |
TRENDS IN PLANT SCIENCE | 11.911 |
GENOME BIOLOGY | 11.908 |
PLOS MEDICINE | 11.862 |
DIABETES CARE | 11.857 |
ANNALS OF ONCOLOGY | 11.855 |
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 11.764 |
HUMAN REPRODUCTION UPDATE | 11.748 |
LEUKEMIA | 11.702 |
BIOLOGICAL REVIEWS | 11.615 |
Lancet Psychiatry | 11.588 |
Lancet Psychiatry | 11.588 |
PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH | 11.587 |
MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT | 11.483 |
BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 11.412 |
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 11.127 |
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 11.126 |
TRENDS IN NEUROSCIENCES | 11.124 |
Annual Review of Physiology | 11.115 |
TRENDS IN MICROBIOLOGY | 11.020 |
NATURAL PRODUCT REPORTS | 11.014 |
DRUG RESISTANCE UPDATES | 10.906 |
TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | 10.893 |
TRENDS IN GENETICS | 10.844 |
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE | 10.732 |
BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 10.597 |
PROGRESS IN LIPID RESEARCH | 10.583 |
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL | 10.569 |
Annual Review of Biomedical Engineering | 10.514 |
Nature Plants | 10.300 |
BRAIN | 10.292 |
JAMA Pediatrics | 10.251 |
Annual Review of Public Health | 10.228 |
Annual Review of Public Health | 10.228 |
JACC-Cardiovascular Imaging | 10.189 |
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics | 10.182 |
NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 10.162 |
Nature Protocols | 10.032 |
JAMA Neurology | 10.029 |
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY | 9.937 |
ANNALS OF NEUROLOGY | 9.890 |
Lancet HIV | 9.842 |
PLOS BIOLOGY | 9.797 |
EMBO JOURNAL | 9.792 |
LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT | 9.787 |
Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 9.780 |
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES | 9.776 |
Molecular Systems Biology | 9.750 |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 9.661 |
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 9.654 |
CLINICAL CANCER RESEARCH | 9.619 |
IMMUNOLOGICAL REVIEWS | 9.614 |
SEMINARS IN IMMUNOLOGY | 9.611 |
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY | 9.566 |
Alzheimers & Dementia | 9.478 |
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER | 9.452 |
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY | 9.425 |
Annual Review of Microbiology | 9.415 |
GENES & DEVELOPMENT | 9.413 |
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW | 9.408 |
MASS SPECTROMETRY REVIEWS | 9.373 |
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW | 9.361 |
Journal of Physical Chemistry Letters | 9.353 |
Bone Research | 9.326 |
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY | 9.294 |
EMBO Molecular Medicine | 9.249 |
PROCEEDINGS OF THE IEEE | 9.237 |
DEVELOPMENTAL CELL | 9.174 |
NPG Asia Materials | 9.157 |
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY | 9.141 |
GREEN CHEMISTRY | 9.125 |
CANCER RESEARCH | 9.122 |
npj Quantum Information | 9.111 |
Annual Review of Nutrition | 9.054 |
Advanced Science | 9.034 |
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS | 9.025 |
(生物通:张迪)
生物通 版权所有