摘要
本文介绍了从日本土壤中分离出的四种Parageobacillus caldoxylosilyticus菌株的完整基因组序列。这些菌株与P. caldoxylosilyticus模式菌株S1812T的平均核苷酸同一性(ANI)≥97.5%,彼此之间的ANI也≥97.0%。
编辑推荐:
摘要 本文介绍了从日本土壤中分离出的四种Parageobacillus caldoxylosilyticus菌株的完整基因组序列。这些菌株与P. caldoxylosilyticus模式菌株S1812T的平均核苷酸同
| MiSeq(短读长) | GridON(长读长) | 完整基因组 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioSample访问号 | 配对末端读数 | 总长度(Mb) | 访问号 | 读数 | N50(碱基) | 总长度(Mb) | 访问号 | 长度(bp) | G + C(%) | cds数量 | 访问号 | 平均读深(×) | |
| NDK1 | SAMD01829901 | 12,257,368 | 1,838.6 | DRR915103 | 152,299 | 92,834 | 579.5 | DRR915107 | |||||
| 染色体 | 3,750,003 | 44.3 | 3,732 | AP046161 | 808.8 | ||||||||
| pScNDK1b | 52,590 | 40.3 | 54 | AP046162 | 3,103.1 | ||||||||
| pScNDK1c | 45,671 | 40.1 | 46 | AP046163 | 2,872.8 | ||||||||
| pScNDK1d | 44,019 | 40.3 | 43 | AP046164 | 358.9 | ||||||||
| pScNDK1e | 38,136 | 41.5 | 66 | AP046165 | 1,675.9 | ||||||||
| pScNDK1f | 15,734 | 40.1 | 23 | AP04616611,524.0 | |||||||||
| pScNDK1g | 7,899 | 42.6 | 9 | AP046167 | 7,822.7 | ||||||||
| SAMD01829902 | 5,059,686 | 759 | DRR915104 | 675,617 | 62,657 | 1,746 | DRR915108|||||||
| 染色体 | 3,780,367 | 44.3 | 3,761 | AP046168356.7 | |||||||||
| pScNDK2b | 69,458 | 40.2 | 63 | AP046169 | 1,047.2 | ||||||||
| pScNDK2c | 51,736 | 38.7 | 60 | AP0461701,695.9 | |||||||||
| 5,669,787 | 850.4 | DRR915105898,682 | 82,972 | 1,701.3 | DRR915109|||||||||
| 染色体 | 3,785,891 | 44.3 | 3,712 | AP046171435.9 | |||||||||
| pScNDK3b | 50,949 | 39.3 | 53 | AP046172829.9 | |||||||||
| 4,878,791 | 731.8 | DRR915106400,233 | 239,302 | 3,118.4 | DRR915110|||||||||
| 染色体 | 3,762,496 | 44.6 | 3,800 | AP046173323.1 | |||||||||
| pScNDK6b | 81,276 | 40 | 79 | AP0461741,125.0 | |||||||||
| pScNDK6c | 67,236 | 39.9 | 78 | AP046175474.4 | |||||||||
| pScNDK6d | 35,627 | 37.4 | 45 | AP0461761,076.4 | |||||||||
| pScNDK6e | 15,733 | 40.1 | 24 | AP0461775,128.4 | |||||||||
生物通 版权所有