编辑推荐:
本研究从孟加拉国120份鸡肉盲肠和120名儿童腹泻粪便样本中分离出32株C. jejuni和39株C. coli,完成全基因组测序,分析遗传多样性及禽类与儿童腹泻的关联。
| 菌株ID | 菌种 | 样本 | 采样日期 | SRA访问号 | GenBank访问号 | 克隆复合体(CC) | 序列类型(ST) | 基因组大小(bp) | GC含量(%) | >contig数量 | N50(bp) | 读长数量 | 测序深度 | 基因总数(PGAP) | 原始读长数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIH-1 | 大肠弯曲杆菌 | 人类粪便 | 2024年4月28日 | SRR30709100 | JBHXWU000000000 | 8288281,906,90731.02107141,4391,854,3122312,0922,007,703||||||||||
| MIH-5 | 大肠弯曲杆菌 | 人类粪便 | 2024年5月5日 | SRR30709096 | JBHXWY0000000008288301,779,22831.1125169,9981,699,6152141,9061,914,739|||||||||||
| MIH-2 | 空肠弯曲杆菌 | 人类粪便 | 2024年5月12日 | SRR30709099 | JBHXWV00000000035393901,706,24330.2839177,2401,959,0282721,8122,120,633|||||||||||
| MIH-3 | 空肠弯曲杆菌人类粪便 | 2024年4月30日 | SRR30709098JBHXWW0000000004521091,646,10830.4222202,4221,709,2502461,7261,837,828|||||||||||||
| MIH-4 | 空肠弯曲杆菌人类粪便 | 2024年5月23日 | SRR30709097JBHXWX0000000004240551,632,11630.5426159,0902,242,5593371,7172,372,532|||||||||||||
| MIP-2 | 大肠弯曲杆菌肉鸡盲肠2023年7月27日 | SRR30709094JBHXXA00000000082817701,816,51531.0679233,3481,794,3582441,9501,894,021||||||||||||||
| MIP-3 | 大肠弯曲杆菌层状鸡盲肠2023年7月16日 | SRR30709093JBHXXB000000000–d122641,715,29231.3123265,2851,558,7602091,8171,727,618||||||||||||||
| MIP-5 | 大肠弯曲杆菌肉鸡盲肠2023年9月11日 | SRR30709091JBHXXD0000000008288281,888,3013174130,4441,835,1762352,0561,961,064||||||||||||||
| MIP-1 | 空肠弯曲杆菌肉鸡盲肠2023年9月20日 | SRR30709095JBHXWZ00000000035393901,703,52330.338126,2221,535,6532221,8121,626,716||||||||||||||
| MIP-4 | 空肠弯曲杆菌肉鸡盲肠2023年9月3日 | SRR30709092JBHXXC00000000035393901,718,36930.2655158,7171,649,7552321,8321,768,317
生物通 版权所有