编辑推荐:
七个格陵兰冰盖西海岸分离株的基因组测序揭示其作为极端微生物群落的生态角色及潜在生物技术应用价值。样本经CTAB法提取DNA,采用Illumina NovaSeq测序结合PacBio HGAP长读长测序完成组装,基因组完整性达98.74%-100%。
| 生物体 | 16S rRNA基因匹配百分比 | 原始读取次数 | 覆盖度(×) | 完整性(%) | 污染率(%) | Contigs数量 | L50/N50(bp) | 大小(bp) | GC含量(%) | 基因数量 | C序列数量 | P序列数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actimicrobium sp. GrIS 1.19 [98.2] | 13,196,650 | 376.6 | 98.96 | 0.4 | 91 | 11/118,791 | 4,177,960 | 60.57 | 4,008 | 1 | 3 | |
| Cryobacterium sp. GrIS_2_6 [99.6] | 291,115 | 221.7 | 98.74 | 2.15 | 2 | 1/4,227,007 | 4,344,596 | 66.70 | 4,361 | – | 1 | |
| Glaciihabitans sp. GrIS 2.15 [97.2] | 9,819,950 | 395.3 | 99.49 | 0.51 | 37 | 5/279,211 | 3,782,709 | 63.50 | 3,805 | 1 | – | |
| Oxalobacteraceae sp. GrIS 1.11 [98.9] | 13,987,370 | 276.8 | 99.55 | 1.66 | 178 | 18/106,551 | 6,495,031 | 61.20 | 6,018 | – | ||
| Oxalobacteraceae sp. GrIS 2.11 [97.2] | 11,708,220 | 316.5 | 99.92 | 0.3 | 155 | 21/79,900 | 5,120,017 | 46.89 | 4,733 | 2 | – | |
| Undibacterium sp. GrIS 1.2 [98.6] | 19,293,144 | 271.1 | 100.0 | 0.69 | 99 | 7/272,887 | 5,649,109 | 63.33 | 5,650 | – | ||
| Variovorax sp. GrIS 2.14 [99.0] | 19,293,144 | 271.1 | 100.0 | 0.69 | 99 | 7/272,887 | 5,649,109 | 63.33 | 5,650 | – |
生物通 版权所有